さっき、トヨタのネタで記事を書いていて、ふと気になって、改めてジャガーの国内の販売台数を調べてみました。
ちょい待ち!
ベンツってジャガーの30倍売れてるの?まぁ~わからんでもない。ただ!プジョーが3.7倍?ルノーが2.9倍?smartって?それが1.5倍?
| 2017年度の販売台数 | Jaguar対比 | |
| Mercedes-Benz | 68,428台 | 28.6倍 |
| BMW | 51,299台 | 21.5倍 |
| VW | 48,147台 | 20.2倍 |
| Audi | 28,620台 | 12.0倍 |
| BMW MINI | 25,566台 | 10.7倍 |
| Volvo | 15,732台 | 6.6倍 |
| Jeep | 10,445台 | 4.4倍 |
| Peugeot | 8,928台 | 3.7倍 |
| Renault | 6,953台 | 2.9倍 |
| Porsche | 6,847台 | 2.9倍 |
| Fiat | 6,372台 | 2.7倍 |
| Land Rover | 3,877台 | 1.6倍 |
| smart | 3,470台 | 1.5倍 |
| Citroen | 3,195台 | 1.3倍 |
| Jaguar | 2,389台 |
(出所:日本自動車輸入組合)
ジャガーがんばれ~!w


